Прейскурант на услуги по предоставлению ледового катка для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (ОКУН 070000) (вступает в силу с 01.10.2021)
1. Ледовый каток.
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Взрослые | Дети (до 14 лет) | |||
Массовое катание на льду | ||||
Массовое катание | 1 час | 270 | 170 | |
Массовое катание с клюшками | 1 час | 270 | 270 | |
Массовое катание с клюшками воспитанников ХК "Айсберг" | 1 час | 200 | ||
Услуги по предоставлению ледового катка для проведения групповой тренировки (3 и более чел.) на льду в дневные часы массового катания (кроме выходных и праздничных дней. | 1 час/1 чел | 300 | 300 | |
Групповые посещения детей дошкольного и школьного возраста* | 1 час | - | 150 | |
Проведение массового катания на коньках по акции** | 2 часа | 270 | ||
Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивных соревнований, турниров (включая игры команд) | ||||
Часы | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | ||
8:00-15:00 | 1 час | 7500 | ||
15:00-19:00 | 1 час | 8850 | ||
19:00-21:00 | 1 час | 9086 | ||
21:00-24:00 | 1 час | 7500 | ||
после 24:00 | 1 час | 5500 | ||
Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивных корпоративных мероприятий на льду. | 1 час | договорная | ||
Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивного мероприятия на льду, в том числе тренировочные сборы. | 1 час | договорная | ||
Массовое катание на коньках в ночное время. | сеанс/1 чел | 300 | ||
Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивных праздников на льду. | 1 час | договорная |
*Групповые посещения детей дошкольного и школьного возраста по предварительной заявке от образовательных учреждений (группы от 15 человек). Стоимость катания на своих коньках 150 руб./час. Услуга предоставляется только в будни. Запись групп на катание по телефону +7 (951) 7234395. Бланк заявки можно скачать здесь.
** При проведении акций, в том числе детских часов льготы на услуги не предоставляются.
Прейскурант на прочие услуги ООО «Айсберг» с НДС
(ОКУН 072000; ОКУН 061500; ОКУН 019400)
2. Ледовый каток
Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб/час |
---|---|---|
Прокат коньков | 1 пара | 170 |
Прокат коньков на массовое мероприятие на коньках | 1 пара | 170 |
Заточка коньков: первичная заточка любых новых коньков | 1 пара | 250 |
взрослые | 1 пара | 200 |
детские | 1 пара | 150 |
по клубным билетам СК "Айсберг" | 1 пара | 100 |
Предоставление зала хореографии | 1 час | 700 |
Аренда футбольного поля | 1 час | 1100 |
Предоставление спортивной площадки при групповых посещениях детей школьного и дошкольного возраста | 1 час | 800 |
Рекламные услуги | ||
Распространение буклетов, листовок, флайеров во время массовых мероприятий | 1 меропр. | договорная |
Размещение баннерных плакатов внутри здания (в зависимости от места размещения) | 1 кв.м./мес. | договорная |
Размещение баннерных плакатов над ледовой ареной | 1 кв.м./мес. | 1000 |
Размещение рекламы на борту хоккейного поля (в зависимости от места размещения) | 1х2м/мес. | 3000 |
Размещение рекламы под лёд | договорная | |
Размещение рекламных (информационных) стоек | 1 место | 1800 |
Абонементы*
Для взрослых
Время катания | Количество посещений | Стоимость со своими коньками, руб. | Стоимость с коньками дворца, руб. |
---|---|---|---|
По расписанию | 4 | 920 | 1220 |
6 | 1360 | 1830 | |
8 | 1760 | 2440 |
Для детей
Время катания | Количество посещений | Стоимость со своими коньками, руб. | Стоимость с коньками дворца, руб. |
---|---|---|---|
По расписанию | 4 | 570 | 900 |
6 | 830 | 1350 | |
8 | 1100 | 1760 |
Семейные (2 взрослых + 1 ребенок)
Время катания | Количество посещений | Стоимость со своими коньками, руб. | Стоимость с коньками дворца, руб. |
---|---|---|---|
По расписанию | 4 | 1800 | 2840 |
6 | 2630 | 4140 | |
8 | 3300 | 5350 |
*Приобретение абонементов юридическими лицами возможно по предварительной заявке. Действие абонементов не распространяется на ночные катания и сеансы массовых катаний, проводимых в рамках акционных предложений.
Получить подробную информацию можно по телефонам:
(816-2) 92-02-72; 92-02-52; + 7 (951) 7234395