Прейскурант на услуги по организации и проведению сеансов массового катания населения на ледовом катке "Айсберг" с 01 января 2026 г.
1. Ледовый каток.
| Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость с НДС, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Взрослые | Дети (до 14 лет) | |||
| Массовое катание на льду | ||||
| Массовое катание | 1 час | 380 | 280 | |
| Массовое катание по профсоюзным билетам химической промышленности | 1 час | 330 | 230 | |
| Массовое катание с клюшками | 1 час | 380 | 380 | |
| Массовое катание воспитанников клуба "Айсберг" в летний период | 1 час | 230 | ||
| Групповые посещения детей дошкольного и школьного возраста* | 1 час | 280 | ||
| Проведение массового катания на коньках по акции** | 2 часа | 380 | 280 | |
*Групповые посещения детей дошкольного и школьного возраста по предварительной заявке от образовательных учреждений (группы от 15 человек). Стоимость катания на своих коньках 280 руб./час. Услуга предоставляется только в будние дни.
** При проведении акций, в том числе детских часов льготы на услуги не предоставляются.
БЛАНК ЗАЯВКИ на групповое посещение можно скачать здесь.
2. Абонементы на катание*
Для взрослых
| Время катания | Количество посещений | Стоимость со своими коньками, руб. | Стоимость с коньками ледового катка, руб. |
|---|---|---|---|
| По расписанию | 4 | 1300 | 1730 |
| 6 | 1840 | 2490 | |
| 8 | 2430 | 3300 |
Для детей
| Время катания | Количество посещений | Стоимость со своими коньками, руб. | Стоимость с коньками ледового катка, руб. |
|---|---|---|---|
| По расписанию | 4 | 870 | 1400 |
| 6 | 1300 | 2050 | |
| 8 | 1620 | 2490 |
Семейные (2 взрослых + 1 ребенок)
| Время катания | Количество посещений | Стоимость со своими коньками, руб. | Стоимость с коньками ледового катка, руб. |
|---|---|---|---|
| По расписанию | 4 | 2590 | 4000 |
| 6 | 3670 | 5720 | |
| 8 | 4540 | 7240 |
*Приобретение абонементов юридическими лицами возможно по предварительной заявке.
Получить подробную информацию можно по телефонам:
(816-2) 92-02-72; 92-02-52; + 7 (951) 7234395
3. Прейскурант на прочие услуги ледового катка «Айсберг»
| Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб/час |
|---|---|---|
| Прокат коньков (коньки предоставляются под залог любого документа удостоверяющего личность (кроме паспорта) или суммы денежных средств в размере не менее 1000 руб.) | 1 пара | 280 |
| Прокат коньков на массовое мероприятие или катание по акции | 1 пара | 330 |
| Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивных соревнований, турниров (включая игры команд) | ||
| Часы | ||
| 8:00-15:00 | 1 час | 8000 |
| 15:00-19:00 | 1 час | 9000 |
| 19:00-21:00 | 1 час | 10000 |
| 21:00-24:00 | 1 час | 8000 |
| после 24:00 | 1 час | 5500 |
| Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивно-зрелищного мероприятия на льду | 1 час | договорная |
| Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивного мероприятия на льду (учебно-тренировочные сборы). | 1 час | договорная |
| Услуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивного мероприятия на льду (учебно-тренировочные сборы) в летний период. | 1 час | 10000 |
| слуги по предоставлению ледового катка для проведения спортивных праздников на льду. | договорная | |



